Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Cерии - 3.поколение - Turbo бензиновый двигатель 2.5L 294kW / 400л.с. 480Н•м (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- чип-тюнинг
- Легковые автомобили
- Audi
- TT - Cерии - 3.поколение
- 2.5L 294kW / 400л.с. 480Н•м (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
серия | Эко Настройка | чип-тюнинг | Питание Настройка | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность в кВт | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Лошадиная сила | 400 л.с. | +55 л.с. (455 л.с.) | +70 л.с. (470 л.с.) | +104 л.с. (504 л.с.) | +240 л.с. (640 л.с.) | ||||
крутящий момент | 480 Н•м | +116 Н•м (596 Н•м) | +145 Н•м (625 Н•м) | +170 Н•м (650 Н•м) | +270 Н•м (750 Н•м) | ||||
цена | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
части оценки | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
гарантия | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | |||||
Расход топлива снижен в зависимости 1.000cm ³ до 0,3 литров и дизельного топлива до 0,6 литра на100 км. | |||||||||
Все цены указаны с учетом НДС 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |