Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Série - 3.Gén. - Moteurs à turbo essence 2.5L 294kW / 400ch 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chiptuning
- Voitures
- Audi
- TT - Série - 3.Gén.
- 2.5L 294kW / 400ch 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | Power Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Performance (ch) | 400 ch | +55 ch (455 ch) | +70 ch (470 ch) | +104 ch (504 ch) | +240 ch (640 ch) | ||||
Couple | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Prix | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Garantie | sur demande | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | |||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |