Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serie - 3.Gen. - Motore a benzina turbo 2.5L 294kW / 400CV 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Automobili
- Audi
- TT - Serie - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400CV 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Serie | Eco Sintonizzazione | Chip Tuning | Potenza Sintonizzazione | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza in kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
CV | 400 CV | +55 CV (455 CV) | +70 CV (470 CV) | +104 CV (504 CV) | +240 CV (640 CV) | ||||
Coppia | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Prezzo | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||
Certificato omologazione | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||
Garanzia | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | |||||
Il consumo di carburante si abbassa a seconda ³ 1,000 centimetri fino a 0,3 litri e diesel fino a 0,6 litri per100 km. | |||||||||
tutti i prezzi sono comprensivi di IVA al 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |