Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Series - 3.geração - Motor a gasolina turbo 2.5L 294kW / 400cv 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Sintonia Chip
- Carros
- Audi
- TT - Series - 3.geração
- 2.5L 294kW / 400cv 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
série | Sintonia Eco | Sintonia Chip | Ajuste de potência | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência em kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Cavalo-vapor | 400 cv | +55 cv (455 cv) | +70 cv (470 cv) | +104 cv (504 cv) | +240 cv (640 cv) | ||||
Torque | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Preço | a pedido | a pedido | a pedido | a pedido | |||||
Avaliações de peças | a pedido | a pedido | a pedido | a pedido | |||||
Garantia | a pedido | a pedido | a pedido | a pedido | |||||
O consumo de combustível é reduzido, dependendo ³ 1,000 centímetros até 0,3 litros e diesel em até 0,6litros por 100 km. | |||||||||
Todos os preços incluem IVA a 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |