Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Series - 3.Gen. - Turbo petrol engines 2.5L 294kW / 395BHP 354lb·ft (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chiptuning
- Cars
- Audi
- TT - Series - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 395BHP 354lb·ft (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Performance (BHP) | 394 BHP | +55 BHP (449 BHP) | +70 BHP (464 BHP) | +104 BHP (498 BHP) | +238 BHP (632 BHP) | ||||
Torque | 354 lb·ft | +86 lb·ft (440 lb·ft) | +107 lb·ft (461 lb·ft) | +125 lb·ft (479 lb·ft) | +199 lb·ft (553 lb·ft) | ||||
Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |