Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Σειρά - 3.γενεά - Turbo κινητήρα βενζίνης 2.5L 294kW / 400koní 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Audi
- TT - Σειρά - 3.γενεά
- 2.5L 294kW / 400koní 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | Tuning ρεύματος | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Ιπποδύναμη | 400 koní | +55 koní (455 koní) | +70 koní (470 koní) | +104 koní (504 koní) | +240 koní (640 koní) | ||||
ροπή | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | |||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | |||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |