Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serie - 3.Gen. - Turbo Benzin Motoren 2.5L 294kW / 400PS 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chiptuning
- PKW
- Audi
- TT - Serie - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400PS 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Leistung in PS | 400 PS | +55 PS (455 PS) | +70 PS (470 PS) | +104 PS (504 PS) | +240 PS (640 PS) | ||||
Drehmoment | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |