Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serien - 3.Gen. - Turbo bensinmotor 2.5L 294kW / 400hk 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Biler
- Audi
- TT - Serien - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400hk 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Series | Eco Tuning | Chip Tuning | Strøm Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Horsepower | 400 hk | +55 hk (455 hk) | +70 hk (470 hk) | +104 hk (504 hk) | +240 hk (640 hk) | ||||
Torque | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Pris | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Deler medarbeidersamtaler | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Garanti | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | på forespørsel | |||||
Drivstofforbruket senkes avhengig 1.000cm ³ opp til 0,3 liter og diesel med opp til 0,6 liter per 100 km. | |||||||||
Alle priser inkluderer 19% MVA | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |