Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Serie - 3.Gen. - Turbo benzinemotor 2.5L 294kW / 400pk 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip Tuning
- Auto's
- Audi
- TT - Serie - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400pk 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | Vermogen Tuning | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
PK | 400 pk | +55 pk (455 pk) | +70 pk (470 pk) | +104 pk (504 pk) | +240 pk (640 pk) | ||||
Koppel | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | |||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |