Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
McLaren 720S - Turbo petrol engines 4.0L 530kW / 710BHP 568lb·ft (2017 - 2025) V8 32V Bi-Turbo
|
|
|||||||
series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 530 kW | +58 kW (588 kW) | +73 kW (603 kW) | +88 kW (618 kW) | ||||
Performance (BHP) | 711 BHP | +78 BHP (789 BHP) | +98 BHP (809 BHP) | +118 BHP (829 BHP) | ||||
Torque | 568 lb·ft | +65 lb·ft (633 lb·ft) | +81 lb·ft (649 lb·ft) | +111 lb·ft (679 lb·ft) | ||||
Price | on demand | on demand | on demand | |||||
Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |