Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
McLaren 720S - Moteurs à turbo essence 4.0L 530kW / 720ch 770Nm (2017 - 2025) V8 32V Bi-Turbo
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 530 kW | +58 kW (588 kW) | +73 kW (603 kW) | +88 kW (618 kW) | ||||
Performance (ch) | 721 ch | +78 ch (799 ch) | +99 ch (820 ch) | +119 ch (840 ch) | ||||
Couple | 770 Nm | +88 Nm (858 Nm) | +110 Nm (880 Nm) | +150 Nm (920 Nm) | ||||
Prix | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
Garantie | sur demande | sur demande | sur demande | |||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |